
HDXK10040 定梁式数控龙门铣床
产品参数 PARAMETER
项目 | 单位 | HDXK10040 |
控制系统 | 西门子 | |
X轴行程 | mm | 10400 |
Y轴行程 | mm | 4500 |
Z轴行程 | mm | 1500 |
主轴端面至工作台台面距离 | mm | 300-1800(可加高300=600-2100) |
两立柱内档间距 | mm | 4200 |
工作台尺寸(长×宽) | mm | 10400×3500 |
工作台T槽 | mm | 30-9 |
工作台最大承载重量 | T | 50 |
X/Y/Z轴导轨规格 | mm | X轴4-65/Y轴2-65直线导轨/Z轴450×450四方环抱型硬枕滑轨 |
X轴快速进给速率 | mm/min | 齿条传动8000 |
Y轴快速进给速率 | mm/min | 丝杆传动8000 |
Z轴快速进给速率 | mm/min | 丝杆传动8000 |
电力需求 | KVA | 90 |
气压需求 | kg/c m2 | 5-6 |
机器总重量(约) | T | 130 |
机台外观尺寸约(长×宽×高) | mm | 26000×8000×6100(7100)mm |
主轴马达 | 18.5kw(双基速伺服电机/相当于55kw电机) | |
主轴转速 | rpm | 0-2000(双基速) 低速375rpm时额定扭矩471nm,30分钟过载扭矩560nm 高速1000rpm时额定扭矩177nm,30分钟过载扭矩210nm |
主轴型号 | BT50 | |
传动方式 | 联轴器直联传动 |
上一篇:HDXK8040
下一篇:没有了!