
HDXK4560 龙门移动式数控龙门铣床
产品参数 PARAMETER
项目 | 单位 | HDXK4560 |
控制系统 | 西门子 | |
X轴行程(龙门架) | mm | 6200 |
Y轴行程 | mm | 4700 |
Z轴行程 | mm | 1500 |
主轴端面至工作台台面距离 | mm | 800-2300(可加高或放低) |
两立柱内档间距 | mm | 4700(最窄处4500) |
固定工作台尺寸(长×宽)拼接 | mm | 6000×3800 |
工作台T槽 | mm | 28-10 |
工作台最大承载重量 | T | 8 |
方滑枕截面尺寸 | T/M2 | 450×450 |
X/Y/Z轴导轨规格 | mm | X轴2-55/Y轴2-55直线导轨/Z轴-500mm宽T型硬轨滑枕 |
X轴快速进给速率 | mm/min | 双丝杆同步传动6000 |
Y轴快速进给速率 | mm/min | 丝杆传动6000 |
Z轴快速进给速率 | mm/min | 丝杆传动6000 |
电力需求 | KVA | 80 |
气压需求 | kg/c m2 | 6-8 |
机台外观尺寸约(长×宽×高) | mm | 12000×8000×5200(6600)mm |
主轴马达 | 18.5kw(双基速伺服电机/相当于55kw电机) | |
主轴转速 | rpm | 0-2000(双基速) 低速375rpm时额定扭矩471nm,30分钟过载扭矩560nm 高速1000rpm时额定扭矩177nm,30分钟过载扭矩210nm |
主轴型号 | BT50 | |
传动方式 | 联轴器直联传动 |
上一篇:没有了!
下一篇:HDXK5580